Minuty, reklama, kredit...
---------------------------------------------
---------------------------------------------
O
út 3.12. 342/28 69/0 1114,- 1131,-/0,- k 3580,-/6190,-
po 2.12. 181/26 185/59 1089,- 1577,-/0,- k 3580,-/3000,-
–
ne 1.12. 249/33 214/3 957,- 1569,-/0,- k 10840,-/4000,-
so 30.11. 126/17 197/12 1055,- 1743,-/0,- k 1000,-/6240,-
pá 29.11. 264/12 253/0 916,- 1355,-/0,- k 7680,-/5440,-
čt 28.11. 415/9 144/11 1010,- 1688,-/0,- k 3580,-/10250,-
st 27.11. 372/102 164/46 1008,- 1280,-/0,- k 3580,-/3580,-
út 26.11. 239/108 191/16 980,- 1468,-/0,- k 7960,-/8240,-
po 25.11. 277/26 180/51 1042,- 1465,-/0,- k 6040,-/7960,-
–
ne 24.11. 87/32 143/0 1050,- 1373,-/0,- k 5400,-/4720,-
so 23.11. 349/38 93/13 1022,- 1172,-/0,- k 2240,-/6770,-
pá 22.11. 151/35 163/21 988,- 1632,-/0,- k 0,-/7350,-
čt 21.11. 410/17 155/13 1041,- 1344,-/0,- k 6920,-/6530,-
st 20.11. 440/131 240/21 1014,- 1536,-/0,- k 6220,-/4720,-
út 19.11. 346/76 30/8 1033,- 1572,-/0,- k 3440,-/4200,-
po 18.11. 305/53 161/0 966,- 1474,-/0,- k 7970,-/13600,-
–
ne 17.11. 316/0 122/0 1093,- 1263,-/0,- k 1240,-/8680,-
so 16.11. 174/63 121/65 1055,- 1219,-/0,- k 7600,-/14840,-
pá 15.11. 354/48 117/0 1053,- 1311,-/0,- k 8860,-/15420,-
čt 14.11. 255/48 74/18 1047,- 1571,-/0,- k 11580,-/12300,-
st 13.11. 163/27 101/19 1067,- 1238,-/0,- k 4580,-/4060,-
út 12.11. 227/4 116/0 1075,- 1261,-/56,- k 1580,-/9420,-
po 11.11. 285/83 162/28 1046,- 1253,-/425,- k 6200,-/10680,-
–
ne 10.11. 226/7 184/0 1018,- 1660,-/423,- k 2000,-/9980,-
so 9.11. 121/0 79/12 996,- 1465,-/401,- k 2580,-/5980,-
pá 8.11. 124/8 124/21 1059,- 1263,-/425,- k 3580,-/12930,-
čt 7.11. 385/35 133/0 964,- 1457,-/439,- k 3240,-/12780,-
st 6.11. 398/94 181/22 800,- 1190,-/475,- k 11380,-/5480,-
út 5.11. 337/0 92/0 1057,- 1194,-/430,- k 0,-/9060,-
po 4.11. 443/67 61/15 950,- 1223,-/420,- k 4440,-/8200,-
–
ne 3.11. 260/21 303/13 1108,- 1423,-/421,- k 12030,-/3240,-
so 2.11. 223/13 235/0 1062,- 1102,-/424,- k 4580,-/1950,-
pá 1.11. 350/22 169/21 1048,- 1378,-/410,- k 5640,-/7640,-
čt 31.10. 191/30 26/0 1105,- 1946,-/587,- k 8840,-/5820,-
st 30.10. 219/49 169/6 1026,- 1731,-/669,- k 8400,-/5480,-
út 29.10. 248/0 95/0 1096,- 2116,-/0,- k 3580,-/6720,-
po 28.10. 267/71 177/13 1029,- 0,-/0,- k 2000,-/6480,-